訪問看護ステーション 飛鳥

MENU

ご利用料金

実際の利用料金

例) 週一回で月に4回利用した場合(自立支援医療を利用 1割負担の場合)
精神科訪問看護基本療養費       5,550円 × 4
訪問看護管理療養費(月の初回)     7,670円
訪問看護管理療養費(2回目以降)     3,000円 ×  3
ベースアップ評価料           780円
訪問看護医療DX情報活用加算       50円
         ひと月あたりおよそ 3,970円但し、自立支援医療の月額上限額までの負担となります

※利用料金の詳細は、訪問看護ステーション飛鳥にご確認ください。ご利用者様の保険、負担割合、利用回数などを確認させていただき、実際の利用料金をご提示させていただきます。
※通常の実施地域である町田市以外の地域の方は、別途交通費がかかります。
※下記の料金表をご参照下さい。

料金表

医療保険(精神科訪問看護) 利用料

令和4年6月現在
サービス内容 10割 ご利用料
1割負担 2割負担 3割負担
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅰ
週3日目まで 30分以上の場合 5,550円 555円 1,110円 1,665円
30分未満の場合 4,250円 425円 850円 1,275円
週4日目以降 30分以上の場合 6,550円 655円 1,310円 1,965円
30分未満の場合 5,100円 510円 1,020円 1,530円
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物)
(イ)1日2人
週3日目まで 30分以上の場合 5,550円 555円 1,110円 1,665円
30分未満の場合 4,250円 425円 850円 1,275円
週4日目以降 30分以上の場合 6,550円 655円 1,310円 1,965円
30分未満の場合 5,100円 510円 1,020円 1,530円
(ロ)同1日3人以上
週3日目まで 30分以上の場合 2,780円 278円 556円 834円
30分未満の場合 2,130円 213円 426円 639円
週4日目以降 30分以上の場合 3,280円 328円 656円 984円
30分未満の場合 2,550円 255円 510円 765円
■ 精神科訪問看護基本療養費Ⅳ 8,500円 850円 1,700円 2,550円
■ 訪問看護管理療養費(1日につき)
月の初日 7,670円 767円 1,534円 2,301円
2日目以降 3,000円 300円 600円 900円

その他加算

■ 24時間対応体制加算(1月につき) 6,800円 680円 1,360円 2,040円
■ 特別管理加算(1月につき) 5,000円 500円 1,000円 1,500円
※利用者の状態に応じ 2,500円 250円 500円 750円
■ 精神科複数回訪問加算 1日2回訪問 4,500円 450円 900円 1,350円
1日に2回、同一建物3人以上に訪問 4,000円 400円 800円 1,200円
1日3回以上の訪問 8,000円 800円 1,600円 2,400円
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 7,200円 720円 1,440円 2,160円
■ 退院時共同指導加算(1月につき) 8,000円 800円 1,600円 2,400円
特別管理指導加算対象者は右記料金を加算 2,000円 200円 400円 600円
■ 早朝・夜間加算(6:00~8:00 18:00~22:00) 2,100円 210円 420円 630円
■ 深夜加算(22:00~6:00) 4,200円 420円 840円 1,260円
■ 複数名精神科訪問看護加算
※対象者以外の方は保険適用外料金を算定
看護師と看護師又は作業療法士の場合 1日に1回の場合 4,500円 450円 900円 1,350円
       (同一建物3人以上) 4,000円 400円 800円 1,200円
1日に2回の場合 9,000円 900円 1,800円 2,700円
         (同一建物3人以上) 8,100円 810円 1,620円 2,430円
1日に3回以上の場合 14,500円 1,450円 2,900円 4,350円
       (同一建物3人以上) 13,000円 1,300円 2,600円 3,900円
■ 長時間精神科訪問看護加算 ※長時間訪問看護加算対象者以外の方は保険適用外料金となります 5,200円 520円 1,040円 1,560円
■ 精神科緊急訪問看護加算(月14日まで) 2,650円 265円 530円 795円
■ 精神科緊急訪問看護加算(月15日目以降) 2,000円 200円 400円 600円
■ 退院支援指導加算 ※対象者以外の方は保険適用外料金となります 6,000円 600円 1,200円 1,800円
■ 長時間訪問 ※別に厚生労働省が定める長時間の訪問を要するもの 8,400円 840円 1,680円 2,520円
■ 在宅患者連携指導加算(1月につき) 3,000円 300円 600円 900円
■ 在宅患者緊急時等カンファレンス加算(1月につき2回) 2,000円 200円 400円 600円
■ 訪問看護ターミナルケア療養費(在宅又は施設への訪問) 25,000円 2,500円 5,000円 7,500円
■ 訪問看護情報提供療養費(1月につき) 1,500円 150円 300円 450円
■ 精神科重症患者支援管理連携加算(1月につき) 8,400円 840円 1,680円 2,520円
■ 介護・看護職員連携強化加算(1月につき) 2,500円 250円 500円 750円
■ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)(1月につき) 780円 78円 156円 234円
■ 訪問看護医療DX情報活用加算(1月につき) 50円 5円 10円 15円

キャンセル料(保険外)

ご利用予定のサービスをキャンセルする際は、予定日前日の午後5時までに事業所にご連絡ください。午後5時以降、または当日のキャンセルは、当該基本料金の10%の額のキャンセル料が発生いたしますのでご注意ください。
キャンセル料は利用者様の急な容態の悪化や入院、その他緊急やむを得ない事情があるものに関しては請求いたしません。

交通費(保険外)

当事業所は訪問車両(軽自動車)にて伺わせていただいております。
通常の実施地域は町田市です。町田市内にお住まいの方は、交通費は発生しません。
実施地域以外にお住まいの方は、1㎞80円とし事業所からご利用者様宅までの距離分(片道)が交通費となります。
 例 ( 80円 × 7.6㎞(端数切捨て) = 560円 /回 )

生活サポートサービス(保険外)

保険適用外のサービス(自費)です。訪問看護利用契約者(本人)さまに対するサービスとなります。

受診の付き添い、役所などへの各種申請時の付き添い、携帯電話ショップでの契約時の付き添いなど保険で対応が難しいケースのサポートも行っています。
自費にはなってしまいますが、その分サポート出来る範囲が広がります。

一回のご利用  3,000円 (※生活保護の方は、事業所にご確認ください)